(一)經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2015年碩士生入學考試統考和聯考考生(非醫學類)進入復試的初試成績基本要求如下:
類型 | 學科代碼及名稱 | 初試分數 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
學術型學位 | 0101哲學 | 50 | 90 | 330 | | |
0201理論經濟學 | 60 | 90 | 365 | | ||
0202應用經濟學 | 60 | 90 | 365 | | ||
0270統計學 | 60 | 90 | 365 | | ||
0301法學 | 50 | 90 | 350 | | ||
0302政治學 | 60 | 90 | 350 | | ||
0303社會學 | 55 | 90 | 350 | | ||
0305馬克思主義理論 | 60 | 90 | 350 | | ||
0401教育學 | 50 | 180 | 330 | | ||
0402心理學 | 60 | 180 | 365 | | ||
0501中國語言文學 | 50 | 90 | 340 | | ||
0502外國語言文學 | 60 | 90 | 350 | | ||
0503新聞傳播學 | 60 | 90 | 365 | | ||
0601考古學 | 55 | 180 | 330 | | ||
0602中國史 | 55 | 180 | 330 | | ||
0603世界史 | 55 | 180 | 330 | | ||
0701數學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0702物理學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0703化學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0710生物學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0713生態學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0714Z1生物統計學 | 50 | 90 | 310 | | ||
0801力學 | 50 | 90 | 320 | | ||
0803光學工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0805材料科學與工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0809電子科學與技術 | 50 | 90 | 320 | | ||
0810信息與通信工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0812計算機科學與技術 | 50 | 90 | 320 | | ||
0825航空宇航科學與技術 | 50 | 90 | 320 | | ||
0830環境科學與工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
0831生物醫學工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
1201管理科學與工程 | 55 | 90 | 350 | | ||
1202工商管理 | 55 | 90 | 350 | | ||
1204公共管理 | 55 | 90 | 350 | | ||
1303戲劇與影視學 | 50 | 90 | 340 | | ||
類型 | 學科代碼及名稱 | 初試分數 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
專業學位 | 0251金融 | 60 | 90 | 375 | | |
0252應用統計 | 60 | 90 | 375 | | ||
0253稅務 | 60 | 90 | 375 | | ||
0254國際商務 | 60 | 90 | 375 | | ||
0255保險 | 60 | 90 | 375 | | ||
0256資產評估 | 60 | 90 | 375 | | ||
0351法律 | 50 | 90 | 340 | | ||
0352社會工作 | 50 | 90 | 340 | | ||
0451教育 | 50 | 90 | 340 | | ||
0453漢語國際教育 | 60 | 90 | 355 | | ||
0454應用心理 | 55 | 90 | 360 | | ||
0551翻譯 | 60 | 90 | 370 | | ||
0552新聞與傳播 | 60 | 90 | 350 | | ||
0553出版 | 60 | 90 | 350 | | ||
0651文物與博物館 | 50 | 180 | 330 | | ||
0852工程 | 50 | 90 | 320 | | ||
1251工商管理 | 另行公布 | | ||||
1252公共管理 | 50 | 110 | 185 | | ||
1254旅游管理 | 另行公布 | | ||||
1255圖書情報 | 50 | 110 | 185 | | ||
1351藝術 | 60 | 90 | 350 | | ||
少數民族骨干人才培養計劃 | 40 | 80(滿分=150) 110(滿分=200) 170(滿分=300) | 170(滿分=300) 285(滿分=500) | |
注:1.考生能否進入復試依據單科成績和總分、專業招生人數來確定。各學科專業一般按1:1.2的比例(個別學科專業可視生源情況作適當調整,但上限不超過1:1.5)差額復試。復試通知將于3月中下旬由院系發出,請考生密切關注。復試名單、院系復試細則可在我校研究生招生網或院系網站查詢。錄取以初、復試成績加權后的總成績為依據,復試成績、同等學力加試成績不及格的考生不予錄取。
2.單獨考試考生復試基本分數線根據教育部相關政策另行確定,考生可向研究生院招生辦公室和相關院系查詢。
(二)經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2015年碩士生入學考試統考考生(醫學類)進入復試的初試成績基本要求如下:
學科代碼及名稱 | 英語 | 政治 | 專業/綜合 | 總分 | ||
科學學位 | 基礎醫學類(0710,1001,1006,0703) | 50 | 50 | 90/180 | 300 | |
臨床醫學、口腔醫學(1002,1003,1006) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
公共衛生與預防醫學(1004) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
公共管理(1074) | 50 | 50 | 180 | 335 | ||
護理學(1011) | 55 | 55 | 200 | 330 | ||
藥學(1007) | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
專業學位 | ﹡臨床醫學、口腔醫學(1051,1052) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
公共衛生(1053) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
護理學(1054) | 55 | 55 | 190 | 320 | ||
藥學(1055) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
生物醫學工程(0852) | 50 | 50 | 90 | 320 |
﹡含住院醫師項目
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz