優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)景園林碩士 | 風(fēng)景園林 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律 | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融碩士 | 金融 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.25萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸 | 物流工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京航空航天大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物流管理 | 物流管理 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程力學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程碩士 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 翻譯 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
安全科學(xué)與工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
兵器科學(xué)與技術(shù) | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程碩士 | 工程碩士 | 南京理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 南京理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文藝學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 江南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物流工程 | 物流工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) (經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中藥學(xué) | 藥學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義哲學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利水電工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電氣工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
信號(hào)與信息處理 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 工程碩士 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué) | 化學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) | 醫(yī)學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 生物學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工程碩士 | 常州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程 | 化學(xué) | 常州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 常州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程 | 工程 | 常州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|