優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 哲學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
倫理學(xué) | 倫理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
宗教學(xué) | 宗教學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
證券投資 | 金融學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
公司金融 | 金融學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
教育系營銷心理學(xué)方向 | 金融學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與精算 | 風(fēng)險管理與精算 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟管理與組織經(jīng)營 | 世界經(jīng)濟 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
法律心理學(xué)方向 | 法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
國際政治 | 國際政治 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
課程與教學(xué)論 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
高等教育學(xué) | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟管理 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
高等教育學(xué) | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
教育信息化方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
課程與教學(xué)論 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育史方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
高等教育學(xué)方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育技術(shù)學(xué)方向 | 教育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
健康與臨床心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
心理健康與咨詢方向 | 心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
管理心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
管理心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
心理健康與咨詢方向 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
社會心理學(xué)方向 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
管理心理學(xué)方向 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
健康與臨床心理學(xué)方向 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
法律心理學(xué)方向 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
心理健康與咨詢方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
社會心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
健康與臨床心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
營銷心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
法律心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
管理心理學(xué)方向 | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
體育人文社會學(xué) | 體育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.61萬 | 報名中 |
中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
英語 | 外國語言文學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 新聞學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
傳播學(xué) | 傳播學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
中國史 | 中國史 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
物理學(xué) | 物理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
化學(xué) | 化學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
化學(xué) | 化學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
地理學(xué) | 地理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
力學(xué) | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
水利工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
金融統(tǒng)計 | 工學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
材料學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
生命科學(xué)與食品工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
電氣工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
信息與通信工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
控制理論與控制工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
機械工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
市政工程 | 工程碩士 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
電子與通訊工程 | 工程碩士 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
信息與通訊工程 | 工程碩士 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
巖土工程 | 工程碩士 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
信息化方向 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
建筑設(shè)計及其理論 | 建筑學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
生物化工 | 生物工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 管理學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
工商管理學(xué) | 工商管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
人力資源 | 人力資源管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
審計學(xué) | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
審計 | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
財務(wù)管理 | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
財務(wù)會計方向 | 會計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
人力資源 | 企業(yè)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
市場營銷 | 企業(yè)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業(yè)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
營銷心理學(xué)方向 | 市場營銷 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.61萬 | 報名中 |
財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
公共行政 | 行政管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
社會保障 | 社會保障 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
情報學(xué) | 情報學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
圖書館情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
檔案學(xué) | 檔案學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
金融 | 金融 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際商務(wù) | 國際商務(wù) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
出版 | 出版 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
工業(yè)設(shè)計工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
水利工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
生物工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
儀器儀表工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
動力工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
食品工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
制藥工程 | 工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
土木工程 | 土木工程 | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 南昌大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
