優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬 | 報名中 |
項目管理工程 | 工程管理 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
心理學 | 應用心理 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
經(jīng)濟學碩士 | 金融 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
翻譯碩士 | 翻譯 | 大連理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
財務金融 | 企業(yè)管理 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 東北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟管理與組織經(jīng)營 | 經(jīng)濟學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融理財師AFP | 金融學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
現(xiàn)代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)與應用統(tǒng)計方向 | 工學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
廣播電視 | 廣播電視 | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
法學 | 法律 | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會心理學應用與心理健康教育方向 | 心理學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
財務管理 | 會計學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 遼寧大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育人力資源開發(fā)方向 | 經(jīng)濟學 | 遼寧大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 大連海事大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大連海事大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
心理學碩士 | 心理學 | 大連海事大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學 | 應用統(tǒng)計 | 大連海事大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
英語 | 教育學 | 大連海事大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
法學 | 法學 | 大連海事大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工業(yè)工程管理 | 工程管理 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 沈陽工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 20.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.20萬 | 報名中 |
商業(yè)經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際金融與投融資 | 金融學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
財務管理與統(tǒng)計 | 會計學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
金融管理與投資實務 | 金融學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
城市經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
市場經(jīng)濟與管理 | 市場營銷 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法 | 經(jīng)濟法學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 東北財經(jīng)大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物醫(yī)學工程 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
生物技術學 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
麻醉學 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
生物科學 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
法醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
護理學 | 護理 | 中國醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
口腔臨床醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 中國醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共衛(wèi)生 | 醫(yī)學 | 中國醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學科教育(思政) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
特殊教育 | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育碩士 | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
小學教育 | 小學教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學前教育 | 學前教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(化學) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
化學工程 | 工程 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
學科教學(英語) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 集中班,網(wǎng)絡班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
經(jīng)濟學碩士 | 金融 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
現(xiàn)代教育技術 | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(歷史) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
職業(yè)技術教育(旅游服務) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(物理) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(地理) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(體育) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
職業(yè)技術教育(體育與健身) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(數(shù)學) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
學科教學(美術) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(生物) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
學科教學(語文) | 教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 遼寧師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法學 | 沈陽師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 沈陽師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
漢語言文學 | 中國語言文學 | 沈陽師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
教育碩士 | 教育學 | 沈陽師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
應用心理學 | 應用心理學 | 沈陽師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
課程與教學論 | 課程與教學論 | 沈陽師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 思想政治教育 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
語言學及應用語言學 | 語言學及應用語言學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
教育學原理 | 教育學原理 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
中國現(xiàn)當代文學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞與傳播 | 渤海大學 | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
中國古代文學 | 中國古代文學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
美術學 | 美術學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
計算機軟件與理論 | 計算機軟件與理論 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
教育技術學 | 教育技術學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
漢語言文字學 | 漢語言文字學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義中國化研究 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
課程與教學論 | 課程與教學論 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 渤海大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.95萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|