優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資管理與稅務 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業(yè)財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計與稅務管理 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業(yè)財稅管理與投融資 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業(yè)財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)財稅管理與投融資 | 財務管理 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融與財務管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
法律 | 法學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律 | 法學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
現代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融心理學 | 經濟學 | 社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
社會心理學方向 | 社會學 | 社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
社會工作與管理方向 | 社會學 | 社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
社會學 | 社會學 | 社會發(fā)展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保險創(chuàng)新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
金融創(chuàng)新方向 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
風險管理方向 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
保險創(chuàng)新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
保險學 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.62萬 | 報名中 |
保險創(chuàng)新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
風險管理 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際金融與國際投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
資本營運與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
投資與公司理財 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
資本運營與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
基金從業(yè)資格考試 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
金融與財務管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
資本運營與投融資管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
跨國公司理財與跨國并購方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際金融與國際投融資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際金融與投資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融信息工程方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融管理與理財方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行經營與風險管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融心理學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
財富管理與理財規(guī)劃方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際金融與國際投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際金融方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
證券投資學方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
投融資與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際投資與跨國經營方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
資本營運與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
基金從業(yè)資格考試方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行經營與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融與證券投資實務方向 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
資產管理與金融市場投資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
基金從業(yè)資格考試 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
資本運營與投融資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
大資產管理與金融市場投資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
大資產管理與金融市場投資 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
基金從業(yè)資格考試 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)域貿易與經濟一體化 | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
財政預算與稅務籌劃管理 | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
投融資分析與金融理財 | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
綠色金融與PPP | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理 | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
區(qū)域貿易與經濟一體化 | 區(qū)域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本運營與投融資 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
量化對沖與全球資產配置方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
投資決策與戰(zhàn)略管理方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
投資學 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.28萬 | 報名中 |
資本運營與投融資方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理心理學 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
人力資源開發(fā)與管理方向 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
應用心理學 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國學與管理 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
對外漢語教學 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
文化產業(yè)經營與管理 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財經傳媒與財經新聞 | 新聞傳播學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
書法鑒藏與藝術品 | 藝術學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
書法鑒藏與藝術品經營 | 美術學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |