優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
職業(yè)技術教育學 | 教育學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
機械制造技術 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
不分方向 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
應用化學 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農業(yè)生物環(huán)境 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
資源利用與植物保護 | 工程 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機技術 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農業(yè)工程 | 農業(yè) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農業(yè)管理 | 農業(yè) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農藝與種業(yè) | 農業(yè) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
食品加工 | 農業(yè) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
植物營養(yǎng)學 | 農業(yè) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農業(yè)發(fā)展 | 農村與區(qū)域發(fā)展 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
中藥學 | 中醫(yī) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會工作 | 社會學 | 社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農村與區(qū)域發(fā)展 | 農學 | 農學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |