優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院(仲景學院) | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)診斷學 | 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院(仲景學院) | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)臨床基礎 | 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院(仲景學院) | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)基礎理論 | 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院(仲景學院) | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
方劑學 | 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學院(仲景學院) | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中藥學 | 藥學 | 藥學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)外科學 | 臨床醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 臨床醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)兒科學 | 中醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)婦科學 | 中醫(yī)學 | 第二臨床醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 第二臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 第二臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 第二臨床醫(yī)學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | 針灸推拿學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)外科學 | 中醫(yī) | 針灸推拿學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 中醫(yī) | 針灸推拿學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
針灸推拿學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 針灸推拿學院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |