優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易學 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
管理哲學 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
管理哲學 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.85萬 | 報名中 |
國學與管理智慧 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
易學與建筑文化 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
國學 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80萬 | 報名中 |
美學與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向 | 哲學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.85萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
社會心理學 | 心理學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
員工幫助計劃方向 | 心理學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.52萬 | 報名中 |
社會心理學應用方向 | 心理學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
美學與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向 | 藝術學 | 哲學與社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.85萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易學與建筑文化 | 哲學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
漢語國際教育 | 教育學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
現(xiàn)當代文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
文藝學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
翻譯 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
考古學 | 考古學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
博物館學 | 考古學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
中國當代文學 | 文學 | 文學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國學 | 哲學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
家庭教育學 | 教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
教育領導與管理 | 教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
語文課程與教學論 | 教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
學前教育管理方向 | 學前教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
學前教育管理 | 學前教育學 | 繼續(xù)教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學管理 | 哲學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
佛學方向 | 哲學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.80萬 | 報名中 |
易經(jīng)與國學 | 哲學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.80萬 | 報名中 |
美學與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 美學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.85萬 | 報名中 |
佛學 | 宗教學 | 哲學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理與營銷心理學 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
人力資源開發(fā)與管理方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
應用心理學 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
應用心理學 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
消費心理 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
用戶體驗 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
臨床與咨詢心理 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
心理測量與人力資源管理 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美學與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 美術學 | 藝術與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.85萬 | 報名中 |