2019年上海交通大學(xué)碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
一、復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(不含醫(yī)學(xué)院)
| 學(xué)科門(mén)類(lèi)/學(xué)位類(lèi)別 | 政治(聯(lián)考綜合) | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 01 哲學(xué) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| |||||||
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
03 法學(xué) | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | | |
04 教育學(xué) | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
05 文學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
07 理學(xué)(不含 078000) | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | | |
08 工學(xué) | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
09 農(nóng)學(xué) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
10 醫(yī)學(xué)(藥學(xué)) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
12 管理學(xué) | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | | |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | |
| |||||||
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | | |
0257 審計(jì) | 120 | 60 | / | / | 230 | | |
035101 法律(非法學(xué)) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | | |
035102 法律(法學(xué)) | 同教育部 A 類(lèi)考生線(具體要求見(jiàn)院系規(guī)定) | | |||||
0452 體育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | | |
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | | |
0454 應(yīng)用心理 | 同教育部 A 類(lèi)考生線(具體要求見(jiàn)院系規(guī)定) | | |||||
0551 翻譯 | 50 | 70 | 120 | 105 | 390 | | |
0552 新聞與傳播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | | |
0852 工程碩士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | | |
0951 農(nóng)業(yè) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0952 獸醫(yī) | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
0953 風(fēng)景園林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | | |
1055 藥學(xué) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | | |
1251 工商管理 MBA | 另行公布(具體要求見(jiàn)院系規(guī)定) | | |||||
1252 公共管理 MPA | 同教育部 A 類(lèi)考生線(具體要求見(jiàn)院系規(guī)定) | | |||||
1253 會(huì)計(jì) | 120 | 60 | / | / | 240 | | |
1256 工程管理 MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | | |
1351 藝術(shù) | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
二、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(不含醫(yī)學(xué)院)
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 類(lèi)別 | 學(xué)科門(mén)類(lèi)/學(xué)位類(lèi)別 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | 備注 | |
| |||||||||
單獨(dú)考試 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| | |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 單科比相同學(xué)科門(mén)類(lèi)普通線降 10 分,總分比相同學(xué)科門(mén)類(lèi)普通線降總分滿(mǎn)分值的 10%。 |
| | |||||
退役大學(xué)生計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 同所報(bào)考院系公布的各專(zhuān)業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 全校根據(jù)初試成績(jī)與復(fù)試成績(jī)擇優(yōu)錄取。 | |
三、復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(醫(yī)學(xué)院)
學(xué)位類(lèi)型 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級(jí)/二級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)/二級(jí)學(xué)科名稱(chēng) | 政治/外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 07 理學(xué) | 710 | 生物學(xué) |
|
|
|
778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 55/55 | 90/90 | 330 | ||
10 醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 55/55 | 180 | 330 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 55/55 | 190 | 330 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | |||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | |||||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |||||
100210 | 外科學(xué) | |||||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
100212 | 眼科學(xué) | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
100214 | 腫瘤學(xué) | |||||
100217 | 麻醉學(xué) | |||||
100202 | 兒科學(xué) | 55/55 | 180 | 320 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | |||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | |||||
1002Z1 | 臨床病理學(xué) | |||||
100200 | 臨床醫(yī)學(xué)(臨床中西醫(yī)結(jié)合) | |||||
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55/55 | 190 | 330 | ||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55/55 | 200 | 340 | ||
1007 | 藥學(xué) | 55/55 | 180 | 320 | ||
1011 | 護(hù)理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 10 醫(yī)學(xué) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 55/55 | 190 | 335 |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | |||||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | |||||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | |||||
105109 | 外科學(xué) | |||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
105111 | 眼科學(xué) | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
105116 | 麻醉學(xué) | |||||
105102 | 兒科學(xué) | 55/55 | 180 | 320 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||||
105117 | 急診醫(yī)學(xué) | |||||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | |||||
105128 | 臨床病理學(xué) | |||||
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55/55 | 190 | 330 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1054 | 護(hù)理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50/50 | 160 | 300 | ||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 50/50 | 160 | 310 | |||
退役大學(xué)生計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 同所報(bào)考院系公布的各專(zhuān)業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢(xún)電話(huà):400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢(xún)微信:daydayup123xyz
歡迎您對(duì)在職研究生招生信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行訪問(wèn),門(mén)戶(hù)網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲(chǔ)存您的個(gè)人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請(qǐng)您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶(hù)隱私,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶(hù)提交姓名、電話(huà)以及表單里的其他需要的信息僅用于報(bào)考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專(zhuān)本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項(xiàng)目使用。
3、用戶(hù)提交信息,會(huì)有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報(bào)考相關(guān)的項(xiàng)目,以及符合報(bào)考哪個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行推薦。
4、用戶(hù)提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個(gè)人信息,本網(wǎng)站將無(wú)法提供招生信息,學(xué)員也無(wú)法了解到具體的招生信息,由此可能會(huì)給自己造成一定的影響。未滿(mǎn)18歲的用戶(hù),必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過(guò)網(wǎng)站提交個(gè)人信息。
5、學(xué)生提交個(gè)人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時(shí)在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報(bào)名并未通過(guò)本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會(huì)非常注重用戶(hù)的隱私,不會(huì)將信息提供給任何與報(bào)名課程無(wú)關(guān)的第三方,除非用戶(hù)違反國(guó)家法律有關(guān)規(guī)定、國(guó)家強(qiáng)制要求提供用戶(hù)信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz