優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物流工程 | 物流工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
交通與運輸工程 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
生物與醫(yī)藥 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
交通運輸 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.20萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 工學(xué) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
物流工程管理 | 物流工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
交通與運輸 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
動力工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
土木水利 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 計算機技術(shù) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律(非法學(xué)) | 法律 | 文學(xué)與法政學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 文學(xué)與法政學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |